もうすぐ31歳を迎えるにあたり、身体のメンテナンスをはじめます。
一日中、デスクに向かってパソコンをカタカタする毎日なので、運動もしなきゃなーとは思いつつ、とりあえず自分の身体のことから知ることからスタート。
体重計に乗ったらここに記録していくようにします。
なお、下っ腹とお尻まわりが大変なことになっている模様です。(※写真も載せていくかは検討中…)
計測に使っている体重計 | |
---|---|
−株式会社タニタより |
デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル RD-903 (ブラック) 楽天市場で探す |
データの計測・管理アプリ | |
−株式会社タニタヘルスリンクより |
HealthPlanet ヘルスプラネット 公式サイトで見る > |
目次
- 1 2020年8月5日(水)測定データ
- 2 2020年8月6日(木)測定データ
- 3 2020年8月7日(金)測定データ
- 4 2020年8月8日(土)測定データ
- 5 2020年8月9日(日)測定データ
- 6 2020年8月10日(月)測定データ
- 7 2020年8月11日(火)測定データ
- 8 2020年8月23日(日)測定データ
- 9 2020年8月24日(月)測定データ
- 10 2020年8月25日(火)測定データ
- 11 2020年8月26日(水)測定データ
- 12 2020年8月27日(木)測定データ
- 13 2020年8月28日(金)測定データ
- 14 2020年8月29日(土)測定データ
- 15 2020年8月30日(金)測定データ
2020年8月5日(水)測定データ
2020年8月5日(水) | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 62.55 | – |
体脂肪率(%) | 14.90 | -標準 |
筋肉量(kg) | 54.45 | 標準 |
BMI | 21.1 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 5.0 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,486 | 多い |
体内年齢(才) | 24 | |
推定骨量(kg) | 2.80 | 標準 |
筋質点数 | 76 | 標準 |
体水分率(%) | 57.8 | – |
歩数(歩) | 1,734 | – |
メモ | もうすぐ31歳を迎えることから、はじめたダイエットと身体の記録。全体的に意外と標準的な数値でよかった。 近所に朝5時からやってるパンの直売所があることが判明してしまったので、今日はパンの日となりました。早朝なので人が居ない上にたくさんの種類の中から選び放題。たくさん買っちゃったけど、カロリーも計算した方がいいのだろうか。 今日の食事は、カレーパン、チーズチーズ(パン)、塩あんぱん、ラスク、目玉焼き×5、牛乳、豆乳、ミックスナッツ、コーヒー、青汁。 |
2020年8月6日(木)測定データ
2020年8月6日(木)22:07 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 63.45 | – |
体脂肪率(%) | 15.90 | -標準 |
筋肉量(kg) | 50.60 | 標準 |
BMI | 21.4 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 5.5 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,492 | 多い |
体内年齢(才) | 25 | |
推定骨量(kg) | 2.80 | 標準 |
筋質点数 | 74 | 標準 |
体水分率(%) | 57.3 | – |
歩数(歩) | 2,139 | – |
メモ | 筋肉量が4kg近く落ちててやばいかもと思ったけど、計測の仕方が悪かったかも。体重計で正確に数値を測定するには特定の時間は避けたほうがいいらしい。寝起きとかご飯食べた後、入浴後や運動した後2時間は間隔を開けたほうが数値が安定するとのこと。 今日は昨日に引き続きパンメインの食事。チーズバーガー、あんぱん、アップルパイ小、食パン半斤、コーヒー、牛乳、豆乳、めかぶ5p、納豆2p、豆腐1p、そば2束。めかぶの賞味期限が昨日切れてたのでまとめ食い。食べ過ぎだ。 |
2020年8月7日(金)測定データ
2020年8月7日(金)9:34 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 63.70 | – |
体脂肪率(%) | 17.40 | +標準 |
筋肉量(kg) | 49.90 | 標準 |
BMI | 21.5 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 6.5 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,473 | 多い |
体内年齢(才) | 27 | |
推定骨量(kg) | 2.70 | 標準 |
筋質点数 | 73 | 標準 |
体水分率(%) | 55.7 | – |
歩数(歩) | 4,364 | – |
メモ | 今日の食事は、食パン半斤、納豆めかぶ豆腐そば、コーヒー、ケンタッキーセット、ジュース。友人が来たのでね。テイクアウトして久しぶりのケンタッキー。気持ちは若いままだったのでたくさん食べてしまった。 |
2020年8月8日(土)測定データ
2020年8月8日(土)8:30 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 63.95 | – |
体脂肪率(%) | 16.60 | -標準 |
筋肉量(kg) | 50.55 | 標準 |
BMI | 21.6 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 6.0 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,492 | 多い |
体内年齢(才) | 26 | |
推定骨量(kg) | 2.80 | 標準 |
筋質点数 | 69 | 標準 |
体水分率(%) | 57.0 | – |
歩数(歩) | 21,027 | – |
メモ | 今日は朝からなかやまきんに君のYouTube動画を見ながらHIITトレーニングを完遂。その後、友人と3密を避けてソーシャルディスタンスで横浜・みなとみらい周辺を散歩。今日は食事は、オートミール、玄米フレーク、グラノーラ、ヨーグルト、オリゴ糖、はちみつ、外食(タイ料理、うどん、ぎょうざ)、コーヒー。外食したので、帰ってから自転車漕いで、さらに、きんに君のYouTube動画で追い込みました。 |
2020年8月9日(日)測定データ
2020年8月9日(日)13:02 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 63.85 | – |
体脂肪率(%) | 17.00 | +標準 |
筋肉量(kg) | 50.25 | 標準 |
BMI | 21.6 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 6.0 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,483 | 多い |
体内年齢(才) | 27 | |
推定骨量(kg) | 2.80 | 標準 |
筋質点数 | 71 | 標準 |
体水分率(%) | 56.1 | – |
歩数(歩) | 98 | – |
メモ | 昨日はたくさん歩いて筋トレもしたので素晴らしく筋肉痛がきてます。。ので、ごろごろして過ごしました。今日の食事は、オートミール、玄米フレーク、グラノーラ、ヨーグルト、オリゴ糖、納豆3p、めかぶ1p、とうふ1p、レモン酢、ヨーグルト酢。 |
2020年8月10日(月)測定データ
2020年8月10日(月)12:31 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 63.85 | – |
体脂肪率(%) | 17.40 | +標準 |
筋肉量(kg) | 50.00 | 標準 |
BMI | 21.6 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 6.5 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,477 | 多い |
体内年齢(才) | 27 | |
推定骨量(kg) | 2.70 | 標準 |
筋質点数 | 71 | 標準 |
体水分率(%) | 55.7 | – |
歩数(歩) | 432 | – |
メモ | 疲れが尾を引いております。三連休最終日ですが、引きこもってのんびりしました。今日の食事は、オートミール、玄米フレーク、グラノーラ、ヨーグルト、オリゴ糖、卵、レモン酢、ヨーグルト酢、コーヒー、納豆3p、豆腐1p、めかぶ1p、そうめん。 |
2020年8月11日(火)測定データ
2020年8月10日(月)12:31 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 63.80 | – |
体脂肪率(%) | 15.10 | -標準 |
筋肉量(kg) | 51.35 | 標準 |
BMI | 21.6 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 5.5 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,514 | 多い |
体内年齢(才) | 24 | |
推定骨量(kg) | 2.80 | 標準 |
筋質点数 | 73 | 標準 |
体水分率(%) | 58.1 | – |
歩数(歩) | 838 | – |
メモ | 久々に体脂肪率が15%に。筋肉量も少し増えただろうか。どうせ気を抜いてまた元に戻っていくと思うので、一喜一憂せず、のんびりやっていきましょう。今日の食事は、オートミール、玄米フレーク、グラノーラ、ヨーグルト、オリゴ糖、卵、レモン酢、ヨーグルト酢、コーヒー。 |
2020年8月23日(日)測定データ
2020年8月23日(日)22:17 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 63.05 | – |
体脂肪率(%) | 16.20 | -標準 |
筋肉量(kg) | 50.10 | 標準 |
BMI | 21.3 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 5.5 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,477 | 多い |
体内年齢(才) | 26 | |
推定骨量(kg) | 2.80 | 標準 |
筋質点数 | 76 | 標準 |
体水分率(%) | 56.5 | – |
歩数(歩) | 2,432 | – |
メモ | 久しぶりにデザート食べた、あまおう苺モンブラン美味しい |
2020年8月24日(月)測定データ
2020年8月24日(月)16:32 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 63.05 | – |
体脂肪率(%) | 16.50 | -標準 |
筋肉量(kg) | 49.90 | 標準 |
BMI | 21.3 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 6.0 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,471 | 多い |
体内年齢(才) | 26 | |
推定骨量(kg) | 2.70 | 標準 |
筋質点数 | 75 | 標準 |
体水分率(%) | 56.3 | – |
歩数(歩) | 1,041 | – |
メモ | 久々に朝お腹空いて、朝食食べた。卵5個とはんぺんを混ぜたオムレツもどきを作って食べたけど、量が多過ぎて。。。眠くなってしまったので失敗です。 |
2020年8月25日(火)測定データ
2020年8月25日(火)9:26 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 62.80 | – |
体脂肪率(%) | 16.80 | -標準 |
筋肉量(kg) | 49.55 | 標準 |
BMI | 21.2 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 6.0 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,461 | 多い |
体内年齢(才) | 27 | |
推定骨量(kg) | 2.70 | 標準 |
筋質点数 | 73 | 標準 |
体水分率(%) | 56.1 | – |
歩数(歩) | 73 | – |
メモ | 今日は昨日の反省も踏まえて、朝食はなし。途中でnapもとってうまく集中できた1日だった。スマホの記録上は73歩しか歩いてない…笑。体調はいいけどなかなか体脂肪率って落ちないもんだなあ。 |
2020年8月26日(水)測定データ
2020年8月26日(水)9:06 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 62.70 | – |
体脂肪率(%) | 15.10 | -標準 |
筋肉量(kg) | 50.50 | 標準 |
BMI | 21.2 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 5.0 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,487 | 多い |
体内年齢(才) | 24 | |
推定骨量(kg) | 2.80 | 標準 |
筋質点数 | 73 | 標準 |
体水分率(%) | 58.0 | – |
歩数(歩) | 2,554 | – |
メモ | 最近、また外歩いてないなーと思って、払込のついでに軽く散歩。散歩のついでにパン屋さんに寄って、ご飯を購入。パンは美味しいよね…、食べちゃうよね…。はい、運動します。しかし、まだまだ暑い。 |
2020年8月27日(木)測定データ
2020年8月27日(木)13:12 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 62.10 | – |
体脂肪率(%) | 16.50 | -標準 |
筋肉量(kg) | 49.15 | 標準 |
BMI | 21.0 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 5.5 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,449 | 多い |
体内年齢(才) | 26 | |
推定骨量(kg) | 2.70 | 標準 |
筋質点数 | 75 | 標準 |
体水分率(%) | 55.7 | – |
歩数(歩) | 47 | – |
メモ | 昨夜、朝方まで眠れなかったせいで起床時間が遅くなってしまったのと、時間のかかる仕事が重なって、今日1日のスケジュールは散々。でも一応、腹筋とストレッチだけはやれたので良しとしよう。あと、最近わかめスープにハマっている。うん、美味しい。 |
2020年8月28日(金)測定データ
2020年8月28日(金)08:32 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 62.85 | – |
体脂肪率(%) | 16.20 | -標準 |
筋肉量(kg) | 49.90 | 標準 |
BMI | 21.2 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 5.5 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,472 | 多い |
体内年齢(才) | 26 | |
推定骨量(kg) | 2.70 | 標準 |
筋質点数 | 72 | 標準 |
体水分率(%) | 56.8 | – |
歩数(歩) | 2,918 | – |
メモ | 夜中にアイス、アップルパイ、ちぎりパンなどを食べてしまった。。。明日の体重が怖いですがお腹はパンパンです。 |
2020年8月29日(土)測定データ
2020年8月29日(土)21:25 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 64.10 | – |
体脂肪率(%) | 17.20 | +標準 |
筋肉量(kg) | 50.30 | 標準 |
BMI | 21.7 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 6.5 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,485 | 多い |
体内年齢(才) | 27 | |
推定骨量(kg) | 2.80 | 標準 |
筋質点数 | 73 | 標準 |
体水分率(%) | 55.8 | – |
歩数(歩) | 63 | – |
メモ | 昨日の夜からの暴食プラス今日もカレーを2杯食べたので案の定。。。でもカレーは美味しい。週1回はカレーの日にしようかな。 |
2020年8月30日(金)測定データ
2020年8月30日(金)12:51 | ||
---|---|---|
データ名 | 測定値 | 評価 |
体重(kg) | 63.40 | – |
体脂肪率(%) | 18.30 | +標準 |
筋肉量(kg) | 49.10 | 標準 |
BMI | 21.4 | 普通 |
内臓脂肪レベル | 6.5 | 標準 |
基礎代謝量(kcal) | 1,451 | 多い |
体内年齢(才) | 29 | |
推定骨量(kg) | 2.70 | 標準 |
筋質点数 | 69 | 標準 |
体水分率(%) | 54.8 | – |
歩数(歩) | 4,306 | – |
メモ | 体脂肪率がやばいことになった。運動しなくなった30代の体、気を抜くと簡単にドーンってなるな。こりゃ大変だ。 |